Marché Fermé

Synthèse | Graphiques & Cotations | Historiques |
Carnet d'ordres
|
|
7960 | 19992 |
---|
19 | TOTAL | 60 |
---|
Variations significatives
1 semaines | 1er janvier | 1 année | |
---|---|---|---|
Variation | ---- | ---- | ---- |
+ haut | -- | -- | -- |
Date + haut | -- | -- | -- |
+ bas | -- | -- | -- |
Date + bas | -- | -- | -- |
Le fil infos
Toutes les infos | Indicateurs | Communiqués | Etats Financiers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Toutes les infos
Les cotations
Temps différé - BVMT | 19/02/25 - 15:00 |
---|
Cours | 3,260 |
Variation % | -4,12% |
Ouverture | 0,000 |
+ HAUT | 3,260 |
+ BAS | 3,260 |
Clôture précédente | 3,400 |
Volume (nb titres) | 2 071 |
Volume en valeur | 6 751,460 |
Rotation du capital | 0,00 % |
Volume moyen sur 3 mois | 0 |
La valeur
![]() |
|
---|
Capitalisation | 82 627 096 DT |
Nbre de titres | 25 345 736 |
Capital social | 39 938 744 |
Marché | Fixing |
Indice principal | Tunindex |
Nature | action |
Poids de l'action dans les indices
Principaux actionnaires 08/06/2023
EXIS | 15 349 576 |
Autres Actionnaires | 4 619 797 |