Marché Fermé

Synthèse | Graphiques & Cotations | Historiques |
Carnet d'ordres
|
|
852 | 2762 |
---|
21 | TOTAL | 28 |
---|
Variations significatives
1 semaines | 1er janvier | 1 année | |
---|---|---|---|
Variation | ---- | ---- | ---- |
+ haut | -- | -- | -- |
Date + haut | -- | -- | -- |
+ bas | -- | -- | -- |
Date + bas | -- | -- | -- |
Le fil infos
Toutes les infos | Indicateurs | Communiqués | Etats Financiers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Toutes les infos
Les cotations
Temps différé - BVMT | 19/02/25 - 16:28 |
---|
Cours | 62,490 |
Variation % | +0,79% |
Ouverture | 0,000 |
+ HAUT | 62,490 |
+ BAS | 62,000 |
Clôture précédente | 62,000 |
Volume (nb titres) | 40 421 |
Volume en valeur | 2 512 454,000 |
Rotation du capital | 0,00 % |
Volume moyen sur 3 mois | 0 |
La valeur
![]() |
|
---|
Capitalisation | 2 624 580 096 DT |
Nbre de titres | 42 000 000 |
Capital social | 203 709 985 |
Marché | Continu |
Indice principal | Tunindex |
Nature | action |
Poids de l'action dans les indices
Principaux actionnaires 19/04/2023
ANDALU CARTHAGE HOLDING | 24 029 700 |
GROUPE MZABI | 4 407 750 |
GROUPE DRISS | 3 974 096 |
AUTRES ACTIONNAIRES DETENANT MOINS QUE 5% | 8 330 451 |