Temps différé : | 19/02/25 - 15:00 |
---|

Synthèse | Graphiques & Cotations | Historiques |
Carnet d'ordres
|
|
42180 | 33753 |
---|
23 | TOTAL | 62 |
---|
Variations significatives
1 semaines | 1er janvier | 1 année | |
---|---|---|---|
Variation | ---- | ---- | ---- |
+ haut | -- | -- | -- |
Date + haut | -- | -- | -- |
+ bas | -- | -- | -- |
Date + bas | -- | -- | -- |
Le fil infos
Toutes les infos | Indicateurs | Communiqués | Etats Financiers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Toutes les infos
Les cotations
Temps différé - BVMT | 19/02/25 - 13:57 |
---|
Cours | 2,920 |
Variation % | +3,18% |
Ouverture | 0,000 |
+ HAUT | 2,920 |
+ BAS | 2,830 |
Clôture précédente | 2,830 |
Volume (nb titres) | 255 456 |
Volume en valeur | 735 115,000 |
Rotation du capital | 0,00 % |
Volume moyen sur 3 mois | 0 |
La valeur
![]() |
|
---|
Capitalisation | 453 695 040 DT |
Nbre de titres | 155 375 000 |
Capital social | 776 875 000 |
Marché | Continu |
Indice principal | Tunindex |
Nature | action |
Poids de l'action dans les indices
Principaux actionnaires 28/04/2023
Etat tunisien | 111 160 004 |
CNSS | 8 838 977 |
Autres actionnaires détenant moins 5% | 35 376 019 |