Marché Fermé

Synthèse | Graphiques & Cotations | Historiques |
Carnet d'ordres
|
|
388 | 11384 |
---|
15 | TOTAL | 34 |
---|
Variations significatives
1 semaines | 1er janvier | 1 année | |
---|---|---|---|
Variation | ---- | ---- | ---- |
+ haut | -- | -- | -- |
Date + haut | -- | -- | -- |
+ bas | -- | -- | -- |
Date + bas | -- | -- | -- |
Le fil infos
Toutes les infos | Indicateurs | Communiqués | Etats Financiers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Toutes les infos
Les cotations
Temps différé - BVMT | 19/02/25 - 15:00 |
---|
Cours | 45,500 |
Variation % | 0,00% |
Ouverture | 0,000 |
+ HAUT | 0,000 |
+ BAS | 0,000 |
Clôture précédente | 45,500 |
Volume (nb titres) | 0 |
Volume en valeur | 0,000 |
Rotation du capital | 0,00 % |
Volume moyen sur 3 mois | 0 |
La valeur
![]() |
|
---|
Capitalisation | 273 000 000 DT |
Nbre de titres | 6 000 000 |
Capital social | 30 000 000 |
Marché | Fixing |
Indice principal | Tunindex |
Nature | action |
Poids de l'action dans les indices
Principaux actionnaires 15/06/2023
Banque de Tunisie | 3 018 990 |
Groupe des Assurances du Crédit Mutuel | 1 800 000 |
La Générale de Participations Tunisie Sicaf | 471 000 |
Autres actionnaires | 710 010 |