Marché Fermé

Synthèse | Graphiques & Cotations | Historiques |
Carnet d'ordres
|
|
998 | 2146 |
---|
6 | TOTAL | 10 |
---|
Variations significatives
1 semaines | 1er janvier | 1 année | |
---|---|---|---|
Variation | ---- | ---- | ---- |
+ haut | -- | -- | -- |
Date + haut | -- | -- | -- |
+ bas | -- | -- | -- |
Date + bas | -- | -- | -- |
Le fil infos
Toutes les infos | Indicateurs | Communiqués | Etats Financiers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Toutes les infos
Les cotations
Temps différé - BVMT | 19/02/25 - 17:17 |
---|
Cours | 22,300 |
Variation % | 0,00% |
Ouverture | 0,000 |
+ HAUT | 22,300 |
+ BAS | 22,200 |
Clôture précédente | 22,300 |
Volume (nb titres) | 132 800 |
Volume en valeur | 2 954 136,500 |
Rotation du capital | 0,00 % |
Volume moyen sur 3 mois | 0 |
La valeur
![]() |
|
---|
Capitalisation | 726 088 000 DT |
Nbre de titres | 32 560 000 |
Capital social | 172 800 000 |
Marché | Continu |
Indice principal | Tunindex |
Nature | action |
Poids de l'action dans les indices
Principaux actionnaires 19/04/2023
STE GENERALE | 17 041 016 |
Group BOUCHAMAOUI | 3 250 500 |
GROUPE SASSI | 1 782 506 |
GROUPE BOUAZIZ HABIB | 1 900 385 |
Autres Actionnaires détenant moins que 5% | 8 585 893 |