Temps différé : | 19/02/25 - 15:00 |
---|

Synthèse | Graphiques & Cotations | Historiques |
Carnet d'ordres
|
|
5035 | 2365 |
---|
29 | TOTAL | 20 |
---|
Variations significatives
1 semaines | 1er janvier | 1 année | |
---|---|---|---|
Variation | ---- | ---- | ---- |
+ haut | -- | -- | -- |
Date + haut | -- | -- | -- |
+ bas | -- | -- | -- |
Date + bas | -- | -- | -- |
Le fil infos
Toutes les infos | Indicateurs | Communiqués | Etats Financiers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Toutes les infos
Les cotations
Temps différé - BVMT | 19/02/25 - 15:00 |
---|
Cours | 7,220 |
Variation % | +3,14% |
Ouverture | 0,000 |
+ HAUT | 7,220 |
+ BAS | 6,950 |
Clôture précédente | 7,000 |
Volume (nb titres) | 32 721 |
Volume en valeur | 230 473,312 |
Rotation du capital | 0,00 % |
Volume moyen sur 3 mois | 0 |
La valeur
![]() |
|
---|
Capitalisation | 33 477 696 DT |
Nbre de titres | 4 636 800 |
Capital social | 23 184 000 |
Marché | Continu |
Indice principal | Tunindex |
Nature | action |
Poids de l'action dans les indices
Principaux actionnaires 07/07/2022
TUNISIE TELECOM | 705 600 |
Autres actionnaires détenant - 5% (1494) | 3 013 920 |