Marché Fermé

Synthèse | Graphiques & Cotations | Historiques |
Carnet d'ordres
|
|
3335 | 4276 |
---|
11 | TOTAL | 9 |
---|
Variations significatives
1 semaines | 1er janvier | 1 année | |
---|---|---|---|
Variation | ---- | ---- | ---- |
+ haut | -- | -- | -- |
Date + haut | -- | -- | -- |
+ bas | -- | -- | -- |
Date + bas | -- | -- | -- |
Le fil infos
Toutes les infos | Indicateurs | Communiqués | Etats Financiers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Toutes les infos
Les cotations
Temps différé - BVMT | 19/02/25 - 15:00 |
---|
Cours | 1,620 |
Variation % | +1,89% |
Ouverture | 0,000 |
+ HAUT | 1,660 |
+ BAS | 1,620 |
Clôture précédente | 1,590 |
Volume (nb titres) | 36 075 |
Volume en valeur | 59 308,500 |
Rotation du capital | 0,00 % |
Volume moyen sur 3 mois | 0 |
La valeur
![]() |
|
---|
Capitalisation | 8 181 810 DT |
Nbre de titres | 5 050 500 |
Capital social | 5 050 000 |
Marché | Fixing |
Indice principal | Tunindex |
Nature | action |
Poids de l'action dans les indices
Principaux actionnaires 22/06/2023
SIM PAR | 3 516 863 |
Autres actionnaires détenant moins que 5% | 1 533 637 |