Temps différé : | 19/02/25 - 15:00 |
---|

Synthèse | Graphiques & Cotations | Historiques |
Carnet d'ordres
|
|
4099 | 10059 |
---|
11 | TOTAL | 27 |
---|
Variations significatives
1 semaines | 1er janvier | 1 année | |
---|---|---|---|
Variation | ---- | ---- | ---- |
+ haut | -- | -- | -- |
Date + haut | -- | -- | -- |
+ bas | -- | -- | -- |
Date + bas | -- | -- | -- |
Le fil infos
Toutes les infos | Indicateurs | Communiqués | Etats Financiers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Toutes les infos
Les cotations
Temps différé - BVMT | 19/02/25 - 15:00 |
---|
Cours | 6,580 |
Variation % | +0,15% |
Ouverture | 0,000 |
+ HAUT | 6,620 |
+ BAS | 6,560 |
Clôture précédente | 6,570 |
Volume (nb titres) | 20 492 |
Volume en valeur | 134 904,656 |
Rotation du capital | 0,00 % |
Volume moyen sur 3 mois | 0 |
La valeur
![]() |
|
---|
Capitalisation | 79 820 664 DT |
Nbre de titres | 12 130 800 |
Capital social | 12 130 800 |
Marché | Continu |
Indice principal | Tunindex |
Nature | action |
Poids de l'action dans les indices
Principaux actionnaires 25/05/2023
Hikma Participations | 5 091 113 |
Autres actionnaires détenant moins que 5% | 7 039 687 |