Temps différé : | 19/02/25 - 15:00 |
---|

Synthèse | Graphiques & Cotations | Historiques |
Carnet d'ordres
|
|
9813 | 1566 |
---|
36 | TOTAL | 12 |
---|
Variations significatives
1 semaines | 1er janvier | 1 année | |
---|---|---|---|
Variation | ---- | ---- | ---- |
+ haut | -- | -- | -- |
Date + haut | -- | -- | -- |
+ bas | -- | -- | -- |
Date + bas | -- | -- | -- |
Le fil infos
Toutes les infos | Indicateurs | Communiqués | Etats Financiers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Toutes les infos
Les cotations
Temps différé - BVMT | 19/02/25 - 15:00 |
---|
Cours | 13,430 |
Variation % | +1,74% |
Ouverture | 0,000 |
+ HAUT | 13,500 |
+ BAS | 13,200 |
Clôture précédente | 13,200 |
Volume (nb titres) | 7 096 |
Volume en valeur | 94 500,117 |
Rotation du capital | 0,00 % |
Volume moyen sur 3 mois | 0 |
La valeur
![]() |
|
---|
Capitalisation | 131 627 432 DT |
Nbre de titres | 9 801 000 |
Capital social | 9 801 000 |
Marché | Continu |
Indice principal | Tunindex |
Nature | action |
Poids de l'action dans les indices
Principaux actionnaires 15/06/2023
M. Essayeh Habib | 3 270 008 |
M. Rekik Mohamed | 1 038 720 |
M. Ghazi Mourad | 770 000 |
MG Invest | 543 413 |
M.Michele Beraud | 685 497 |
Autres actionnaires détenant moins que 5% du capital | 3 493 362 |