Marché Fermé

Synthèse | Graphiques & Cotations | Historiques |
Carnet d'ordres
|
|
0 | 13594 |
---|
0 | TOTAL | 9 |
---|
Variations significatives
1 semaines | 1er janvier | 1 année | |
---|---|---|---|
Variation | ---- | ---- | ---- |
+ haut | -- | -- | -- |
Date + haut | -- | -- | -- |
+ bas | -- | -- | -- |
Date + bas | -- | -- | -- |
Le fil infos
Toutes les infos | Indicateurs | Communiqués | Etats Financiers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Toutes les infos
Les cotations
Temps différé - BVMT | 19/02/25 - 15:00 |
---|
Cours | 1,650 |
Variation % | 0,00% |
Ouverture | 0,000 |
+ HAUT | 0,000 |
+ BAS | 0,000 |
Clôture précédente | 1,650 |
Volume (nb titres) | 0 |
Volume en valeur | 0,000 |
Rotation du capital | 0,00 % |
Volume moyen sur 3 mois | 0 |
La valeur
![]() |
|
---|
Capitalisation | 20 460 000 DT |
Nbre de titres | 12 400 000 |
Capital social | 16 554 000 |
Marché | Fixing |
Indice principal | Tunindex |
Nature | action |
Poids de l'action dans les indices
Principaux actionnaires 06/07/2023
Société AB-Corporation | 6 238 940 |
Société ATD SICAR | 1 690 849 |
SOTEMAIL | 1 451 569 |
Autres actionnaires détenant moins que 5% | 3 018 642 |