Temps différé : | 19/02/25 - 15:00 |
---|

Synthèse | Graphiques & Cotations | Historiques |
Carnet d'ordres
|
|
0 | 0 |
---|
0 | TOTAL | 0 |
---|
Variations significatives
1 semaines | 1er janvier | 1 année | |
---|---|---|---|
Variation | ---- | ---- | ---- |
+ haut | -- | -- | -- |
Date + haut | -- | -- | -- |
+ bas | -- | -- | -- |
Date + bas | -- | -- | -- |
Les cotations
Temps différé - BVMT | 19/02/25 - 14:50 |
---|
Cours | 5 361,610 |
Variation % | 0,00% |
Ouverture | 0,000 |
+ HAUT | 5 391,540 |
+ BAS | 5 315,990 |
Clôture précédente | 5 361,610 |
Volume (nb titres) | 0 |
Volume en valeur | 0,000 |
Rotation du capital | 0,00 % |
Volume moyen sur 3 mois | 0 |
Poids de l'action dans les indices
Principaux actionnaires