Marché Fermé

Synthèse | Graphiques & Cotations | Historiques |
Carnet d'ordres
|
|
1653 | 1122 |
---|
31 | TOTAL | 11 |
---|
Variations significatives
1 semaines | 1er janvier | 1 année | |
---|---|---|---|
Variation | ---- | ---- | ---- |
+ haut | -- | -- | -- |
Date + haut | -- | -- | -- |
+ bas | -- | -- | -- |
Date + bas | -- | -- | -- |
Le fil infos
Toutes les infos | Indicateurs | Communiqués | Etats Financiers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Toutes les infos
Les cotations
Temps différé - BVMT | 19/02/25 - 15:00 |
---|
Cours | 13,300 |
Variation % | 0,00% |
Ouverture | 0,000 |
+ HAUT | 13,540 |
+ BAS | 13,300 |
Clôture précédente | 13,300 |
Volume (nb titres) | 3 662 |
Volume en valeur | 48 712,520 |
Rotation du capital | 0,00 % |
Volume moyen sur 3 mois | 0 |
La valeur
Capitalisation | 134 641 792 DT |
Nbre de titres | 10 123 443 |
Capital social | 43 386 185 |
Marché | Continu |
Indice principal | Tunindex |
Nature | action |
Poids de l'action dans les indices
Principaux actionnaires 31/12/2022
Famille ESSAFI | 2 231 999 |
Famille Bouden | 1 735 945 |
Mohamed Taoufik Ben Khemis | 991 991 |
Autres actionnaires détenant moins que 5% | 2 271 096 |