Temps différé : | 19/02/25 - 14:50 |
---|

Synthèse | Graphiques & Cotations | Historiques |
Carnet d'ordres
|
|
1863 | 4404 |
---|
15 | TOTAL | 12 |
---|
Variations significatives
1 semaines | 1er janvier | 1 année | |
---|---|---|---|
Variation | ---- | ---- | ---- |
+ haut | -- | -- | -- |
Date + haut | -- | -- | -- |
+ bas | -- | -- | -- |
Date + bas | -- | -- | -- |
Le fil infos
Toutes les infos | Indicateurs | Communiqués | Etats Financiers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Toutes les infos
Les cotations
Temps différé - BVMT | 19/02/25 - 14:15 |
---|
Cours | 3,350 |
Variation % | +0,60% |
Ouverture | 0,000 |
+ HAUT | 3,380 |
+ BAS | 3,300 |
Clôture précédente | 3,330 |
Volume (nb titres) | 34 438 |
Volume en valeur | 113 938,781 |
Rotation du capital | 0,00 % |
Volume moyen sur 3 mois | 0 |
La valeur
![]() |
|
---|
Capitalisation | 51 737 400 DT |
Nbre de titres | 15 444 000 |
Capital social | 15 444 000 |
Marché | Continu |
Indice principal | Tunindex |
Nature | action |
Poids de l'action dans les indices
Principaux actionnaires 11/05/2023
Mohamed Hédi Ben AYED | 3 196 516 |
COTUNAL | 1 268 610 |
INTERMETAL | 1 254 001 |
SNCI | 990 000 |
PROSID | 984 450 |
Autres actionnaires détenant moins de 5% | 7 750 423 |