Temps différé : | 19/02/25 - 14:50 |
---|

Synthèse | Graphiques & Cotations | Historiques |
Carnet d'ordres
|
|
769 | 3463 |
---|
8 | TOTAL | 12 |
---|
Variations significatives
1 semaines | 1er janvier | 1 année | |
---|---|---|---|
Variation | ---- | ---- | ---- |
+ haut | -- | -- | -- |
Date + haut | -- | -- | -- |
+ bas | -- | -- | -- |
Date + bas | -- | -- | -- |
Le fil infos
Toutes les infos | Indicateurs | Communiqués | Etats Financiers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Toutes les infos
Les cotations
Temps différé - BVMT | 19/02/25 - 14:45 |
---|
Cours | 25,050 |
Variation % | +0,20% |
Ouverture | 0,000 |
+ HAUT | 25,050 |
+ BAS | 25,010 |
Clôture précédente | 25,000 |
Volume (nb titres) | 10 686 |
Volume en valeur | 267 347,969 |
Rotation du capital | 0,00 % |
Volume moyen sur 3 mois | 0 |
La valeur
![]() |
|
---|
Capitalisation | 175 350 000 DT |
Nbre de titres | 7 000 000 |
Capital social | 35 000 000 |
Marché | Fixing |
Indice principal | Tunindex |
Nature | action |
Poids de l'action dans les indices
Principaux actionnaires 31/05/2023
Société Générale Financière | 2 802 800 |
TUNISIAN TRAVEL SERVICE (T.T.S) | 713 050 |
TTS Financière | 627 750 |
Autres actionnaires détenant moins que 5% | 2 856 400 |