Marché Fermé

Synthèse | Graphiques & Cotations | Historiques |
Carnet d'ordres
|
|
0 | 0 |
---|
0 | TOTAL | 0 |
---|
Variations significatives
1 semaines | 1er janvier | 1 année | |
---|---|---|---|
Variation | ---- | ---- | ---- |
+ haut | -- | -- | -- |
Date + haut | -- | -- | -- |
+ bas | -- | -- | -- |
Date + bas | -- | -- | -- |
Les cotations
Temps différé - BVMT | 19/02/25 - 16:14 |
---|
Cours | 2 781,920 |
Variation % | +0,31% |
Ouverture | 0,000 |
+ HAUT | 2 807,120 |
+ BAS | 2 781,920 |
Clôture précédente | 2 773,260 |
Volume (nb titres) | 0 |
Volume en valeur | 0,000 |
Rotation du capital | 0,00 % |
Volume moyen sur 3 mois | 0 |
Poids de l'action dans les indices
Principaux actionnaires