Marché Fermé

Synthèse | Graphiques & Cotations | Historiques |
Carnet d'ordres
|
|
12793 | 8372 |
---|
15 | TOTAL | 11 |
---|
Variations significatives
1 semaines | 1er janvier | 1 année | |
---|---|---|---|
Variation | ---- | ---- | ---- |
+ haut | -- | -- | -- |
Date + haut | -- | -- | -- |
+ bas | -- | -- | -- |
Date + bas | -- | -- | -- |
Le fil infos
Toutes les infos | Indicateurs | Communiqués | Etats Financiers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Toutes les infos
Les cotations
Temps différé - BVMT | 19/02/25 - 13:37 |
---|
Cours | 7,000 |
Variation % | -1,96% |
Ouverture | 0,000 |
+ HAUT | 7,120 |
+ BAS | 6,990 |
Clôture précédente | 7,140 |
Volume (nb titres) | 738 116 |
Volume en valeur | 5 206 736,500 |
Rotation du capital | 0,00 % |
Volume moyen sur 3 mois | 0 |
La valeur
![]() |
|
---|
Capitalisation | 350 000 000 DT |
Nbre de titres | 50 000 000 |
Capital social | 50 000 000 |
Marché | Continu |
Indice principal | Tunindex |
Nature | action |
Poids de l'action dans les indices
Principaux actionnaires 16/06/2022
CFI | 19 848 097 |
M.YAHIA BAYAHI | 6 108 444 |
M.TAIEB BAYAHI | 5 861 540 |
M.TAHER BAYAHI | 5 798 624 |
Lloyd Tunisien | 4 262 262 |
Autres actionnaires détenant moins que 5% | 8 121 033 |