| Temps différé : | 14/04/26 - 22:41 |
|---|
| Synthèse | Graphiques & Cotations | Historiques |
Carnet d'ordres
|
|
| 1757 | 1991 |
|---|
| 11 | TOTAL | 13 |
|---|
Variations significatives
| 1 semaines | 1er janvier | 1 année | |
|---|---|---|---|
| Variation | ---- | ---- | ---- |
| + haut | -- | -- | -- |
| Date + haut | -- | -- | -- |
| + bas | -- | -- | -- |
| Date + bas | -- | -- | -- |
Le fil infos
| Toutes les infos | Indicateurs | Communiqués | Etats Financiers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Toutes les infos
Les cotations
| Temps différé - BVMT | 14/04/26 - 06:21 |
|---|
| Cours | 13,790 |
| Variation % | +0,66% |
| Ouverture | 0,000 |
| + HAUT | 13,790 |
| + BAS | 13,500 |
| Clôture précédente | 13,700 |
| Volume (nb titres) | 108 564 |
| Volume en valeur | 1 477 868,625 |
| Rotation du capital | 0,00 % |
| Volume moyen sur 3 mois | 0 |
La valeur
|
|
|---|
| Capitalisation | 689 499 968 DT |
| Nbre de titres | 50 000 000 |
| Capital social | 50 000 000 |
| Marché | Continu |
| Indice principal | Tunindex |
| Nature | action |
Poids de l'action dans les indices
Principaux actionnaires 16/06/2022
| CFI | 19 848 097 |
| M.YAHIA BAYAHI | 6 108 444 |
| M.TAIEB BAYAHI | 5 861 540 |
| M.TAHER BAYAHI | 5 798 624 |
| Lloyd Tunisien | 4 262 262 |
| Autres actionnaires détenant moins que 5% | 8 121 033 |

