Marché Fermé

Synthèse | Graphiques & Cotations | Historiques |
Carnet d'ordres
|
|
0 | 70752 |
---|
0 | TOTAL | 60 |
---|
Variations significatives
1 semaines | 1er janvier | 1 année | |
---|---|---|---|
Variation | ---- | ---- | ---- |
+ haut | -- | -- | -- |
Date + haut | -- | -- | -- |
+ bas | -- | -- | -- |
Date + bas | -- | -- | -- |
Le fil infos
Toutes les infos | Indicateurs | Communiqués | Etats Financiers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Toutes les infos
Les cotations
Temps différé - BVMT | 19/02/25 - 15:00 |
---|
Cours | 3,430 |
Variation % | 0,00% |
Ouverture | 0,000 |
+ HAUT | 0,000 |
+ BAS | 0,000 |
Clôture précédente | 3,430 |
Volume (nb titres) | 0 |
Volume en valeur | 0,000 |
Rotation du capital | 0,00 % |
Volume moyen sur 3 mois | 0 |
La valeur
![]() |
|
---|
Capitalisation | 118 381 352 DT |
Nbre de titres | 34 513 514 |
Capital social | 34 513 514 |
Marché | Fixing |
Indice principal | Tunindex |
Nature | action |
Poids de l'action dans les indices
Principaux actionnaires 22/06/2022
SOMOCER | 21 821 921 |
ATD SICAR | 9 306 148 |
ATTIJARI SICAR | 1 891 892 |
Actionnaires détenant - 5% (375) | 1 493 553 |