Marché Fermé

Synthèse | Graphiques & Cotations | Historiques |
Carnet d'ordres
|
|
37314 | 304890 |
---|
23 | TOTAL | 73 |
---|
Variations significatives
1 semaines | 1er janvier | 1 année | |
---|---|---|---|
Variation | ---- | ---- | ---- |
+ haut | -- | -- | -- |
Date + haut | -- | -- | -- |
+ bas | -- | -- | -- |
Date + bas | -- | -- | -- |
Le fil infos
Toutes les infos | Indicateurs | Communiqués | Etats Financiers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Toutes les infos
Les cotations
Temps différé - BVMT | 19/02/25 - 08:00 |
---|
Cours | 0,390 |
Variation % | -2,50% |
Ouverture | 0,000 |
+ HAUT | 0,390 |
+ BAS | 0,390 |
Clôture précédente | 0,400 |
Volume (nb titres) | 65 980 |
Volume en valeur | 25 732,199 |
Rotation du capital | 0,00 % |
Volume moyen sur 3 mois | 0 |
La valeur
![]() |
|
---|
Capitalisation | 15 855 839 DT |
Nbre de titres | 40 656 000 |
Capital social | 40 656 000 |
Marché | Fixing |
Indice principal | Tunindex |
Nature | action |
Poids de l'action dans les indices
Principaux actionnaires 06/07/2023
SOTEX | 485 018 |
ETABLISSEMENTS ABDENNADHER | 410 894 |
ABDENNADHER LOTFI | 385 914 |
Autres actionnaires détenant - 5% ( 469 ) | 1 504 976 |