Marché Fermé

Synthèse | Graphiques & Cotations | Historiques |
Carnet d'ordres
|
|
384 | 3588 |
---|
22 | TOTAL | 40 |
---|
Variations significatives
1 semaines | 1er janvier | 1 année | |
---|---|---|---|
Variation | ---- | ---- | ---- |
+ haut | -- | -- | -- |
Date + haut | -- | -- | -- |
+ bas | -- | -- | -- |
Date + bas | -- | -- | -- |
Le fil infos
Toutes les infos | Indicateurs | Communiqués | Etats Financiers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Toutes les infos
Les cotations
Temps différé - BVMT | 19/02/25 - 15:00 |
---|
Cours | 8,600 |
Variation % | 0,00% |
Ouverture | 0,000 |
+ HAUT | 8,600 |
+ BAS | 8,430 |
Clôture précédente | 8,600 |
Volume (nb titres) | 2 409 |
Volume en valeur | 20 414,160 |
Rotation du capital | 0,00 % |
Volume moyen sur 3 mois | 0 |
La valeur
![]() |
|
---|
Capitalisation | 258 000 016 DT |
Nbre de titres | 30 000 000 |
Capital social | 150 000 000 |
Marché | Continu |
Indice principal | Tunindex |
Nature | action |
Poids de l'action dans les indices
Principaux actionnaires 18/04/2023
Islamic Corporation for the Développement of the Private Sector -ICD | 9 000 000 |
M. Mohamed Hedi BEN AYED | 11 988 918 |
Caisse de Dépôts et de Consignations-CDC | 3 000 000 |
M. Abdelkader Hamrouni | 2 039 480 |
M. Abdellatif Hamrouni | 1 863 479 |
Autres actionnaires détenant moins que 5% du capital | 2 108 123 |