Temps différé : | 19/02/25 - 15:00 |
---|

Synthèse | Graphiques & Cotations | Historiques |
Carnet d'ordres
|
|
10 | 0 |
---|
1 | TOTAL | 0 |
---|
Variations significatives
1 semaines | 1er janvier | 1 année | |
---|---|---|---|
Variation | ---- | ---- | ---- |
+ haut | -- | -- | -- |
Date + haut | -- | -- | -- |
+ bas | -- | -- | -- |
Date + bas | -- | -- | -- |
Le fil infos
Toutes les infos | Indicateurs | Communiqués | Etats Financiers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Toutes les infos
Les cotations
Temps différé - BVMT | 19/02/25 - 14:20 |
---|
Cours | 46,010 |
Variation % | 0,00% |
Ouverture | 0,000 |
+ HAUT | 0,000 |
+ BAS | 0,000 |
Clôture précédente | 46,010 |
Volume (nb titres) | 0 |
Volume en valeur | 0,000 |
Rotation du capital | 0,00 % |
Volume moyen sur 3 mois | 0 |
La valeur
![]() |
|
---|
Capitalisation | 46 010 000 DT |
Nbre de titres | 1 000 000 |
Capital social | 10 000 000 |
Marché | Fixing |
Indice principal | Tunindex |
Nature | action |
Poids de l'action dans les indices
Principaux actionnaires 30/06/2023
Banque de Tunisie | 379 752 |
Groupe Feu Mohamed RIAHI | 296 660 |
Compagnie ASTREE | 99 999 |
Groupe feu Abdellatif EL FEKIH | 51 218 |
Autres actionnaires détenant moins de 5% du capital | 172 371 |