Marché Fermé

Synthèse | Graphiques & Cotations | Historiques |
Carnet d'ordres
|
|
2478 | 26749 |
---|
35 | TOTAL | 51 |
---|
Variations significatives
1 semaines | 1er janvier | 1 année | |
---|---|---|---|
Variation | ---- | ---- | ---- |
+ haut | -- | -- | -- |
Date + haut | -- | -- | -- |
+ bas | -- | -- | -- |
Date + bas | -- | -- | -- |
Le fil infos
Toutes les infos | Indicateurs | Communiqués | Etats Financiers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Toutes les infos
Les cotations
Temps différé - BVMT | 19/02/25 - 06:21 |
---|
Cours | 1,640 |
Variation % | 0,00% |
Ouverture | 0,000 |
+ HAUT | 1,640 |
+ BAS | 1,640 |
Clôture précédente | 1,640 |
Volume (nb titres) | 1 180 |
Volume en valeur | 1 935,200 |
Rotation du capital | 0,00 % |
Volume moyen sur 3 mois | 0 |
La valeur
![]() |
|
---|
Capitalisation | 24 045 948 DT |
Nbre de titres | 14 662 164 |
Capital social | 12 218 470 |
Marché | Fixing |
Indice principal | Tunindex |
Nature | action |
Poids de l'action dans les indices
Principaux actionnaires 28/06/2022
ATD SICAR | 3 456 919 |
M. Yassine ABID | 2 531 023 |
ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD | 640 983 |
FCPR MAX-ESPOIR | 640 808 |
FCPR MAX-JASMIN | 1 148 540 |
MAXULA BOURSE | 751 149 |
Autres actionnaires détenant moins que 5% | 3 049 048 |