Marché Fermé

Synthèse | Graphiques & Cotations | Historiques |
Carnet d'ordres
|
|
7030 | 3988 |
---|
13 | TOTAL | 12 |
---|
Variations significatives
1 semaines | 1er janvier | 1 année | |
---|---|---|---|
Variation | ---- | ---- | ---- |
+ haut | -- | -- | -- |
Date + haut | -- | -- | -- |
+ bas | -- | -- | -- |
Date + bas | -- | -- | -- |
Le fil infos
Toutes les infos | Indicateurs | Communiqués | Etats Financiers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Toutes les infos
Les cotations
Temps différé - BVMT | 19/02/25 - 11:32 |
---|
Cours | 4,800 |
Variation % | 0,00% |
Ouverture | 0,000 |
+ HAUT | 4,800 |
+ BAS | 4,800 |
Clôture précédente | 4,800 |
Volume (nb titres) | 2 740 |
Volume en valeur | 13 152,000 |
Rotation du capital | 0,00 % |
Volume moyen sur 3 mois | 0 |
La valeur
![]() |
|
---|
Capitalisation | 156 000 000 DT |
Nbre de titres | 32 500 000 |
Capital social | 32 500 000 |
Marché | Continu |
Indice principal | Tunindex |
Nature | action |
Poids de l'action dans les indices
Principaux actionnaires 25/04/2024
ATB | 12 999 920 |
BNA | 3 616 171 |
La Société ENNAKL | 2 666 921 |
Autre Actionnaires | 13 216 988 |