Marché Fermé

Synthèse | Graphiques & Cotations | Historiques |
Carnet d'ordres
|
|
15125 | 59179 |
---|
4 | TOTAL | 26 |
---|
Variations significatives
1 semaines | 1er janvier | 1 année | |
---|---|---|---|
Variation | ---- | ---- | ---- |
+ haut | -- | -- | -- |
Date + haut | -- | -- | -- |
+ bas | -- | -- | -- |
Date + bas | -- | -- | -- |
Le fil infos
Toutes les infos | Indicateurs | Communiqués | Etats Financiers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Toutes les infos
Les cotations
Temps différé - BVMT | 19/02/25 - 15:00 |
---|
Cours | 0,710 |
Variation % | 0,00% |
Ouverture | 0,000 |
+ HAUT | 0,710 |
+ BAS | 0,710 |
Clôture précédente | 0,710 |
Volume (nb titres) | 81 406 |
Volume en valeur | 57 798,262 |
Rotation du capital | 0,00 % |
Volume moyen sur 3 mois | 0 |
La valeur
![]() |
|
---|
Capitalisation | 76 680 000 DT |
Nbre de titres | 108 000 000 |
Capital social | 108 000 000 |
Marché | Fixing |
Indice principal | Tunindex |
Nature | action |
Poids de l'action dans les indices
Principaux actionnaires 21/10/2021
Mohamed CHABCHOUB | 18 652 457 |
Mohamed Amine CHABCHOUB | 18 804 070 |
Ahmed CHABCHOUB | 18 526 571 |
Société ESSEYAHA | 10 625 050 |
Salma CHABCHOUB | 9 075 234 |
Olfa CHABCHOUB | 9 075 234 |
Autres actionnaires détenant moins que 5% | 23 241 384 |