Temps différé : | 19/02/25 - 14:50 |
---|

Synthèse | Graphiques & Cotations | Historiques |
Carnet d'ordres
|
|
1645 | 11141 |
---|
29 | TOTAL | 18 |
---|
Variations significatives
1 semaines | 1er janvier | 1 année | |
---|---|---|---|
Variation | ---- | ---- | ---- |
+ haut | -- | -- | -- |
Date + haut | -- | -- | -- |
+ bas | -- | -- | -- |
Date + bas | -- | -- | -- |
Le fil infos
Toutes les infos | Indicateurs | Communiqués | Etats Financiers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Toutes les infos
Les cotations
Temps différé - BVMT | 19/02/25 - 14:15 |
---|
Cours | 6,340 |
Variation % | 0,00% |
Ouverture | 0,000 |
+ HAUT | 6,340 |
+ BAS | 6,290 |
Clôture précédente | 6,340 |
Volume (nb titres) | 10 606 |
Volume en valeur | 67 123,938 |
Rotation du capital | 0,00 % |
Volume moyen sur 3 mois | 0 |
La valeur
![]() |
|
---|
Capitalisation | 83 688 000 DT |
Nbre de titres | 13 200 000 |
Capital social | 13 200 000 |
Marché | Continu |
Indice principal | Tunindex |
Nature | action |
Poids de l'action dans les indices
Principaux actionnaires 07/06/2023
Etat Tunisien | 337 500 |
Office du Commerce Tunisien | 67 914 |
Sté Trabelsi et Fils | 55 000 |
Autres actionnaires (1028) | 439 586 |
COOPMAG | 2 282 000 |